統計開始日時 : 2023年12月04日(月) 03時51分.
解析対象期間 : 2002年 7月27日(土) 23時47分 〜 2023年12月04日(月) 03時49分 (7799.17 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2023年12月04日 03時51分.
リクエスト成功件数: 2,811,142 (98)
上記の日別平均: 360 (13)
ページリクエスト成功件数: 1,058,841 (0)
上記の日別平均: 135
リクエスト不成功件数: 894,235 (204)
リクエストリダイレクション件数: 198,479 (2,069)
異なるリクエストファイル数: 93,245 (1)
異なるサービスホスト数: 211,265 (1)
異常ログ行数: 1,202,273
データ転送量: 6.93 テラ (1兆) バイト (0 バイト)
上記の日別平均: 932.26 メガバイト (0 バイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
1単位 () は 2,500 リクエスト あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2002年 7月 | 213 | 64 | ![]() |
2002年 8月 | 832 | 407 | ![]() |
2002年 9月 | 2503 | 836 | ![]() |
2002年10月 | 9045 | 3080 | ![]() |
2002年11月 | 19896 | 6780 | ![]() |
2002年12月 | 12541 | 4385 | ![]() ![]() |
2003年 1月 | 17825 | 5787 | ![]() |
2003年 2月 | 15016 | 4872 | ![]() ![]() ![]() |
2003年 3月 | 19262 | 5902 | ![]() |
2003年 4月 | 19955 | 6248 | ![]() |
2003年 5月 | 20428 | 7296 | ![]() ![]() |
2003年 6月 | 18127 | 7050 | ![]() |
2003年 7月 | 13782 | 6235 | ![]() ![]() |
2003年 8月 | 13216 | 5709 | ![]() ![]() |
2003年 9月 | 8783 | 3734 | ![]() |
2003年10月 | 11557 | 4312 | ![]() ![]() |
2003年11月 | 18432 | 6351 | ![]() |
2003年12月 | 22484 | 7698 | ![]() ![]() |
2004年 1月 | 5957 | 2190 | ![]() ![]() |
2004年 2月 | 6375 | 2338 | ![]() ![]() |
2004年 3月 | 6781 | 2645 | ![]() ![]() |
2004年 4月 | 5641 | 2515 | ![]() ![]() |
2004年 5月 | 3528 | 1453 | ![]() |
2004年 6月 | 1619 | 699 | ![]() |
2004年 7月 | 7540 | 3368 | ![]() |
2004年 8月 | 9121 | 3698 | ![]() |
2004年 9月 | 9426 | 4293 | ![]() |
2004年10月 | 11264 | 4841 | ![]() ![]() |
2004年11月 | 9379 | 4373 | ![]() |
2004年12月 | 8434 | 4186 | ![]() |
2005年 1月 | 8711 | 4072 | ![]() |
2005年 2月 | 6855 | 3236 | ![]() ![]() |
2005年 3月 | 10169 | 4140 | ![]() ![]() |
2005年 4月 | 8883 | 3871 | ![]() |
2005年 5月 | 8916 | 3980 | ![]() |
2005年 6月 | 8083 | 3207 | ![]() |
2005年 7月 | 8419 | 4499 | ![]() |
2005年 8月 | 10328 | 6729 | ![]() ![]() |
2005年 9月 | 7934 | 4118 | ![]() |
2005年10月 | 8568 | 4551 | ![]() |
2005年11月 | 7084 | 4247 | ![]() ![]() |
2005年12月 | 7875 | 5117 | ![]() |
2006年 1月 | 6560 | 3777 | ![]() ![]() |
2006年 2月 | 7252 | 3223 | ![]() ![]() |
2006年 3月 | 6470 | 3505 | ![]() ![]() |
2006年 4月 | 6563 | 3238 | ![]() ![]() |
2006年 5月 | 7217 | 3528 | ![]() ![]() |
2006年 6月 | 8889 | 4401 | ![]() |
2006年 7月 | 8347 | 3831 | ![]() |
2006年 8月 | 7629 | 3388 | ![]() |
2006年 9月 | 6775 | 3288 | ![]() ![]() |
2006年10月 | 59077 | 22146 | ![]() ![]() |
2006年11月 | 42938 | 18502 | ![]() ![]() |
2006年12月 | 15786 | 6020 | ![]() ![]() ![]() |
2007年 1月 | 2779 | 1053 | ![]() |
2007年 2月 | 4693 | 1713 | ![]() |
2007年 3月 | 5806 | 2330 | ![]() ![]() |
2007年 4月 | 5130 | 2558 | ![]() ![]() |
2007年 5月 | 5406 | 1945 | ![]() ![]() |
2007年 6月 | 8415 | 2557 | ![]() |
2007年 7月 | 6797 | 2504 | ![]() ![]() |
2007年 8月 | 9543 | 2696 | ![]() |
2007年 9月 | 7233 | 2148 | ![]() ![]() |
2007年10月 | 8800 | 2405 | ![]() |
2007年11月 | 13038 | 2263 | ![]() ![]() |
2007年12月 | 9341 | 1999 | ![]() |
2008年 1月 | 9106 | 2042 | ![]() |
2008年 2月 | 8611 | 2012 | ![]() |
2008年 3月 | 10365 | 2189 | ![]() ![]() |
2008年 4月 | 10728 | 2360 | ![]() ![]() |
2008年 5月 | 12696 | 3070 | ![]() ![]() |
2008年 6月 | 10920 | 2378 | ![]() ![]() |
2008年 7月 | 10995 | 2626 | ![]() ![]() |
2008年 8月 | 11426 | 2429 | ![]() ![]() |
2008年 9月 | 6019 | 1828 | ![]() ![]() |
2008年10月 | 6504 | 2315 | ![]() ![]() |
2008年11月 | 5848 | 2730 | ![]() ![]() |
2008年12月 | 5654 | 2659 | ![]() ![]() |
2009年 1月 | 6788 | 3091 | ![]() ![]() |
2009年 2月 | 5761 | 2309 | ![]() ![]() |
2009年 3月 | 6299 | 2789 | ![]() ![]() |
2009年 4月 | 8137 | 2987 | ![]() |
2009年 5月 | 7625 | 3217 | ![]() |
2009年 6月 | 8026 | 3397 | ![]() |
2009年 7月 | 9255 | 3490 | ![]() |
2009年 8月 | 7655 | 3085 | ![]() |
2009年 9月 | 7789 | 2757 | ![]() |
2009年10月 | 9936 | 3509 | ![]() |
2009年11月 | 10343 | 3249 | ![]() ![]() |
2009年12月 | 9906 | 3491 | ![]() |
2010年 1月 | 11143 | 4576 | ![]() ![]() |
2010年 2月 | 7667 | 2646 | ![]() |
2010年 3月 | 7224 | 2357 | ![]() ![]() |
2010年 4月 | 7984 | 2931 | ![]() |
2010年 5月 | 8964 | 2907 | ![]() |
2010年 6月 | 16939 | 2316 | ![]() ![]() ![]() |
2010年 7月 | 14789 | 3283 | ![]() ![]() |
2010年 8月 | 13856 | 2748 | ![]() ![]() |
2010年 9月 | 23794 | 2645 | ![]() ![]() |
2010年10月 | 19474 | 2743 | ![]() |
2010年11月 | 16008 | 3936 | ![]() ![]() ![]() |
2010年12月 | 10678 | 2669 | ![]() ![]() |
2011年 1月 | 12175 | 3265 | ![]() ![]() |
2011年 2月 | 13949 | 3751 | ![]() ![]() |
2011年 3月 | 10230 | 2988 | ![]() ![]() |
2011年 4月 | 12273 | 3548 | ![]() ![]() |
2011年 5月 | 16315 | 4146 | ![]() ![]() ![]() |
2011年 6月 | 15634 | 6820 | ![]() ![]() ![]() |
2011年 7月 | 16974 | 4471 | ![]() ![]() ![]() |
2011年 8月 | 21058 | 4597 | ![]() ![]() |
2011年 9月 | 16962 | 4136 | ![]() ![]() ![]() |
2011年10月 | 31822 | 12738 | ![]() ![]() ![]() |
2011年11月 | 37255 | 26762 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011年12月 | 37637 | 28084 | ![]() |
2012年 1月 | 33375 | 25486 | ![]() ![]() ![]() |
2012年 2月 | 31247 | 23070 | ![]() ![]() ![]() |
2012年 3月 | 29835 | 20997 | ![]() ![]() |
2012年 4月 | 21293 | 11039 | ![]() ![]() |
2012年 5月 | 22480 | 11443 | ![]() ![]() |
2012年 6月 | 28390 | 14741 | ![]() ![]() |
2012年 7月 | 17143 | 10715 | ![]() ![]() ![]() |
2012年 8月 | 13529 | 4838 | ![]() ![]() |
2012年 9月 | 14614 | 5907 | ![]() ![]() |
2012年10月 | 19623 | 8154 | ![]() |
2012年11月 | 13380 | 5842 | ![]() ![]() |
2012年12月 | 22021 | 7029 | ![]() ![]() |
2013年 1月 | 13943 | 4482 | ![]() ![]() |
2013年 2月 | 38067 | 4849 | ![]() |
2013年 3月 | 18647 | 3644 | ![]() |
2013年 4月 | 10431 | 3228 | ![]() ![]() |
2013年 5月 | 12768 | 3968 | ![]() ![]() |
2013年 6月 | 12057 | 3265 | ![]() ![]() |
2013年 7月 | 9481 | 3383 | ![]() |
2013年 8月 | 9649 | 2931 | ![]() |
2013年 9月 | 10013 | 2767 | ![]() ![]() |
2013年10月 | 11360 | 2907 | ![]() ![]() |
2013年11月 | 21652 | 3934 | ![]() ![]() |
2013年12月 | 33359 | 3806 | ![]() ![]() ![]() |
2014年 1月 | 9064 | 2659 | ![]() |
2014年 2月 | 8737 | 2438 | ![]() |
2014年 3月 | 13065 | 3316 | ![]() ![]() |
2014年 4月 | 6944 | 2030 | ![]() ![]() |
2014年 5月 | 7486 | 2492 | ![]() ![]() |
2014年 6月 | 11101 | 3148 | ![]() ![]() |
2014年 7月 | 9126 | 3043 | ![]() |
2014年 8月 | 6664 | 3139 | ![]() ![]() |
2014年 9月 | 8238 | 2906 | ![]() |
2014年10月 | 9697 | 3880 | ![]() |
2014年11月 | 8593 | 3263 | ![]() |
2014年12月 | 10698 | 3436 | ![]() ![]() |
2015年 1月 | 21446 | 5842 | ![]() ![]() |
2015年 2月 | 15146 | 4373 | ![]() ![]() ![]() |
2015年 3月 | 16863 | 4753 | ![]() ![]() ![]() |
2015年 4月 | 11160 | 4381 | ![]() ![]() |
2015年 5月 | 11417 | 3603 | ![]() ![]() |
2015年 6月 | 12046 | 3382 | ![]() ![]() |
2015年 7月 | 14006 | 3533 | ![]() ![]() |
2015年 8月 | 19263 | 4659 | ![]() |
2015年 9月 | 11979 | 4916 | ![]() ![]() |
2015年10月 | 12311 | 5311 | ![]() ![]() |
2015年11月 | 11340 | 4989 | ![]() ![]() |
2015年12月 | 16099 | 6162 | ![]() ![]() ![]() |
2016年 1月 | 16491 | 6027 | ![]() ![]() ![]() |
2016年 2月 | 18625 | 5535 | ![]() |
2016年 3月 | 14820 | 6957 | ![]() ![]() |
2016年 4月 | 14121 | 5940 | ![]() ![]() |
2016年 5月 | 15424 | 5318 | ![]() ![]() ![]() |
2016年 6月 | 17262 | 5982 | ![]() ![]() ![]() |
2016年 7月 | 11673 | 4752 | ![]() ![]() |
2016年 8月 | 13326 | 6329 | ![]() ![]() |
2016年 9月 | 17514 | 6184 | ![]() |
2016年10月 | 13947 | 5432 | ![]() ![]() |
2016年11月 | 13445 | 5722 | ![]() ![]() |
2016年12月 | 13471 | 4762 | ![]() ![]() |
2017年 1月 | 10961 | 3974 | ![]() ![]() |
2017年 2月 | 10484 | 4504 | ![]() ![]() |
2017年 3月 | 13182 | 6040 | ![]() ![]() |
2017年 4月 | 12909 | 4248 | ![]() ![]() |
2017年 5月 | 12118 | 4789 | ![]() ![]() |
2017年 6月 | 16929 | 4093 | ![]() ![]() ![]() |
2017年 7月 | 11162 | 2821 | ![]() ![]() |
2017年 8月 | 5001 | 2239 | ![]() ![]() |
2017年 9月 | 6047 | 2819 | ![]() ![]() |
2017年10月 | 5894 | 3194 | ![]() ![]() |
2017年11月 | 6595 | 2793 | ![]() ![]() |
2017年12月 | 5075 | 2517 | ![]() ![]() |
2018年 1月 | 8973 | 2383 | ![]() |
2018年 2月 | 11679 | 2357 | ![]() ![]() |
2018年 3月 | 10783 | 5039 | ![]() ![]() |
2018年 4月 | 9094 | 3537 | ![]() |
2018年 5月 | 11181 | 4792 | ![]() ![]() |
2018年 6月 | 11498 | 5417 | ![]() ![]() |
2018年 7月 | 13991 | 4381 | ![]() ![]() |
2018年 8月 | 8673 | 3634 | ![]() |
2018年 9月 | 12822 | 4639 | ![]() ![]() |
2018年10月 | 13150 | 4108 | ![]() ![]() |
2018年11月 | 11732 | 4397 | ![]() ![]() |
2018年12月 | 10914 | 4494 | ![]() ![]() |
2019年 1月 | 18051 | 4224 | ![]() |
2019年 2月 | 7645 | 3269 | ![]() |
2019年 3月 | 11389 | 3692 | ![]() ![]() |
2019年 4月 | 10504 | 3466 | ![]() ![]() |
2019年 5月 | 21885 | 13745 | ![]() ![]() |
2019年 6月 | 12586 | 3905 | ![]() ![]() |
2019年 7月 | 5754 | 2784 | ![]() ![]() |
2019年 8月 | 6692 | 2700 | ![]() ![]() |
2019年 9月 | 6919 | 2661 | ![]() ![]() |
2019年10月 | 5983 | 2367 | ![]() ![]() |
2019年11月 | 7931 | 3156 | ![]() |
2019年12月 | 15175 | 3257 | ![]() ![]() ![]() |
2020年 1月 | 6775 | 3197 | ![]() ![]() |
2020年 2月 | 7048 | 2724 | ![]() ![]() |
2020年 3月 | 6061 | 2702 | ![]() ![]() |
2020年 4月 | 6010 | 3088 | ![]() ![]() |
2020年 5月 | 6954 | 4387 | ![]() ![]() |
2020年 6月 | 6262 | 3154 | ![]() ![]() |
2020年 7月 | 11436 | 3849 | ![]() ![]() |
2020年 8月 | 11505 | 3999 | ![]() ![]() |
2020年 9月 | 11696 | 5187 | ![]() ![]() |
2020年10月 | 13340 | 4997 | ![]() ![]() |
2020年11月 | 13033 | 3746 | ![]() ![]() |
2020年12月 | 11712 | 3822 | ![]() ![]() |
2021年 1月 | 9372 | 3463 | ![]() |
2021年 2月 | 7386 | 3374 | ![]() ![]() |
2021年 3月 | 7684 | 3296 | ![]() |
2021年 4月 | 9108 | 4344 | ![]() |
2021年 5月 | 8263 | 3881 | ![]() |
2021年 6月 | 10500 | 3506 | ![]() ![]() |
2021年 7月 | 7575 | 3240 | ![]() |
2021年 8月 | 6219 | 3073 | ![]() ![]() |
2021年 9月 | 5894 | 3117 | ![]() ![]() |
2021年10月 | 493 | 39 | ![]() |
2021年11月 | 634 | 0 | ![]() |
2021年12月 | 150 | 0 | ![]() |
2022年 1月 | 173 | 0 | ![]() |
2022年 2月 | 73 | 0 | ![]() |
2022年 3月 | 306 | 0 | ![]() |
2022年 4月 | 241 | 0 | ![]() |
2022年 5月 | 566 | 0 | ![]() |
2022年 6月 | 130 | 0 | ![]() |
2022年 7月 | 252 | 0 | ![]() |
2022年 8月 | 140 | 0 | ![]() |
2022年 9月 | 208 | 0 | ![]() |
2022年10月 | 184 | 0 | ![]() |
2022年11月 | 239 | 0 | ![]() |
2022年12月 | 158 | 0 | ![]() |
2023年 1月 | 134 | 0 | ![]() |
2023年 2月 | 137 | 0 | ![]() |
2023年 3月 | 187 | 0 | ![]() |
2023年 4月 | 114 | 0 | ![]() |
2023年 5月 | 473 | 0 | ![]() |
2023年 6月 | 190 | 0 | ![]() |
2023年 7月 | 129 | 0 | ![]() |
2023年 8月 | 332 | 0 | ![]() |
2023年 9月 | 141 | 0 | ![]() |
2023年10月 | 151 | 0 | ![]() |
2023年11月 | 505 | 0 | ![]() |
2023年12月 | 76 | 0 | ![]() |
最も混雑した月 : 2006年10月 (59,077 リクエスト).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
1単位 () は 15,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 444181 | 146365 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
月 | 437250 | 150549 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
火 | 414209 | 153350 | ![]() ![]() ![]() |
水 | 405898 | 155309 | ![]() ![]() ![]() |
木 | 393575 | 152811 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
金 | 374080 | 156080 | ![]() ![]() ![]() |
土 | 341949 | 144377 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
1単位 () は 6,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 131005 | 45585 | ![]() ![]() ![]() |
1時 | 94496 | 42342 | ![]() |
2時 | 85976 | 38047 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3時 | 77970 | 36868 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 76368 | 36465 | ![]() ![]() ![]() |
5時 | 77881 | 36670 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 77006 | 34828 | ![]() ![]() ![]() |
7時 | 97393 | 38896 | ![]() ![]() |
8時 | 103244 | 41811 | ![]() ![]() |
9時 | 113696 | 42697 | ![]() ![]() ![]() |
10時 | 125830 | 44849 | ![]() ![]() ![]() |
11時 | 134458 | 48025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12時 | 121650 | 45429 | ![]() ![]() ![]() |
13時 | 120312 | 45752 | ![]() ![]() ![]() |
14時 | 120368 | 45537 | ![]() ![]() ![]() |
15時 | 123214 | 47083 | ![]() ![]() ![]() |
16時 | 126441 | 48199 | ![]() ![]() ![]() |
17時 | 128980 | 48898 | ![]() ![]() ![]() |
18時 | 121957 | 46787 | ![]() ![]() ![]() |
19時 | 124636 | 47311 | ![]() ![]() ![]() |
20時 | 136533 | 46871 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21時 | 154757 | 48666 | ![]() ![]() ![]() |
22時 | 163183 | 49557 | ![]() ![]() ![]() |
23時 | 173788 | 51668 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | 検索語 |
---|---|
17844 | office |
17049 | open |
4059 | perl |
3947 | %E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB |
3689 | Open |
3413 | Office |
3381 | vnc |
3080 | VNC |
2789 | freebsd |
2616 | postgresql |
2595 | PDFJ |
2411 | %E8%A8%AD%E5%AE%9A |
2146 | FreeBSD |
1987 | |
1883 | pdfj |
1695 | sendmail |
1585 | zebedee |
1527 | ipfw |
1503 | analog |
1445 | samba |
1422 | C10 |
1419 | KP |
1308 | windows |
1292 | %E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88 |
1277 | N1220U |
1276 | postgres |
1243 | %E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89 |
1151 | OPEN |
1117 | OFFICE |
1094 | DB_File.pm |
115717 | [その他: 15,868 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 1300100 | 500098 | Windows |
540288 | 230148 | Windows XP | |
153636 | 77229 | Windows 2000 | |
244576 | 61385 | Windows 7 | |
148277 | 49225 | Windows NT | |
26849 | 18214 | Windows Server 2003 | |
60926 | 13208 | その他のWindows | |
40053 | 13077 | Windows Vista | |
30363 | 12523 | Windows 98 | |
16078 | 10843 | Windows 95 | |
21260 | 8274 | Windows ME | |
3286 | 2263 | Windows CE | |
2831 | 2069 | Windows 3.1 | |
11677 | 1640 | Windows 8 | |
2 | 578344 | 229853 | 未知OS |
3 | 455720 | 229362 | ロボット |
4 | 193348 | 48172 | Unix |
115570 | 39724 | Linux | |
76390 | 7887 | FreeBSD | |
795 | 286 | SunOS | |
346 | 177 | その他のUNIX | |
166 | 64 | NetBSD | |
50 | 22 | OpenBSD | |
9 | 4 | HP-UX | |
9 | 3 | IRIX | |
8 | 2 | Unknown BSD | |
2 | 2 | OSF1 | |
3 | 1 | BSD/OS | |
5 | 259221 | 33838 | Macintosh |
6 | 14 | 9 | Symbian OS |
7 | 22 | 8 | OS/2 |
8 | 11 | 3 | Palm OS |
9 | 2 | 2 | BeOS |
10 | 3 | 1 | Amiga |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
2331735 | 200 OK |
217203 | 206 断片情報 |
198472 | 301 恒久的移動 |
7 | 302 他に移動 |
262204 | 304 最近の検索以来変更無し |
30970 | 400 不法リクエスト |
115694 | 401 要認証 |
140466 | 403 アクセス禁止 |
518705 | 404 ページ不在 |
3217 | 405 不法メソッド |
35339 | 408 時間切れ |
3 | 412 事前条件不成立 |
1 | 414 リクエストファイル名の長さ超過 |
14001 | 416 リクエスト領域異常 |
32324 | 500 サーバ内部エラー |
3511 | 501 未サポートリクエスト |
4 | 504 ゲートウェイ時間切れ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 347223 | |
1B- 10B | 17801 | |
11B- 100B | 301681 | |
101B- 1kB | 328796 | |
1kB- 10kB | 1046795 | 0.05% |
10kB-100kB | 312292 | 0.16% |
100kB- 1MB | 79721 | 0.37% |
1MB- 10MB | 224406 | 13.35% |
10MB-100MB | 148030 | 68.62% |
100MB- 1GB | 3998 | 9.93% |
> 1GB | 399 | 7.52% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート)
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
305882 | 55.97% | .mp3 [MP3 sound files] |
175357 | 30.55% | .mp3 [MP3 sound files] |
1040 | 10.66% | .WAV |
464 | 0.91% | .mp4 |
213758 | 0.59% | .jpg [JPEG graphics] |
34674 | 0.52% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
6309 | 0.22% | .JPG |
402 | 0.20% | .wma |
2073256 | 0.37% | [その他: 65 拡張子] |