統計開始日時 : 2024年11月11日(月) 03時53分.
解析対象期間 : 2002年 7月27日(土) 23時47分 〜 2024年11月11日(月) 03時47分 (8142.17 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート)
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2024年11月11日 03時53分.
リクエスト成功件数: 3,970,151 (2,256)
上記の日別平均: 487 (322)
ページリクエスト成功件数: 1,251,774 (685)
上記の日別平均: 153 (97)
リクエスト不成功件数: 997,844 (446)
リクエストリダイレクション件数: 253,086 (1,041)
異なるリクエストファイル数: 155,345 (254)
異なるサービスホスト数: 260,466 (612)
異常ログ行数: 126,937
データ転送量: 72.37 テラ (1兆) バイト (38.51 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 9.10 ギガ (10億) バイト (5.50 ギガ (10億) バイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート)
1単位 () は 2,500 リクエスト あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2002年 7月 | 213 | 64 | |
2002年 8月 | 831 | 406 | |
2002年 9月 | 2503 | 836 | |
2002年10月 | 9046 | 3081 | |
2002年11月 | 19899 | 6783 | |
2002年12月 | 12541 | 4385 | |
2003年 1月 | 17825 | 5787 | |
2003年 2月 | 15016 | 4872 | |
2003年 3月 | 19262 | 5902 | |
2003年 4月 | 19955 | 6248 | |
2003年 5月 | 20429 | 7297 | |
2003年 6月 | 18127 | 7050 | |
2003年 7月 | 13782 | 6235 | |
2003年 8月 | 13216 | 5709 | |
2003年 9月 | 8783 | 3734 | |
2003年10月 | 11557 | 4312 | |
2003年11月 | 18432 | 6351 | |
2003年12月 | 22484 | 7698 | |
2004年 1月 | 5957 | 2190 | |
2004年 2月 | 6375 | 2338 | |
2004年 3月 | 6781 | 2645 | |
2004年 4月 | 5641 | 2515 | |
2004年 5月 | 3528 | 1453 | |
2004年 6月 | 1619 | 699 | |
2004年 7月 | 7540 | 3368 | |
2004年 8月 | 9121 | 3698 | |
2004年 9月 | 9426 | 4293 | |
2004年10月 | 11264 | 4841 | |
2004年11月 | 9379 | 4373 | |
2004年12月 | 8434 | 4186 | |
2005年 1月 | 8711 | 4072 | |
2005年 2月 | 6855 | 3236 | |
2005年 3月 | 10169 | 4140 | |
2005年 4月 | 8883 | 3871 | |
2005年 5月 | 8916 | 3980 | |
2005年 6月 | 8083 | 3207 | |
2005年 7月 | 8419 | 4499 | |
2005年 8月 | 10328 | 6729 | |
2005年 9月 | 7934 | 4118 | |
2005年10月 | 8568 | 4551 | |
2005年11月 | 7084 | 4247 | |
2005年12月 | 7875 | 5117 | |
2006年 1月 | 6560 | 3777 | |
2006年 2月 | 7252 | 3223 | |
2006年 3月 | 6470 | 3505 | |
2006年 4月 | 6564 | 3239 | |
2006年 5月 | 7217 | 3528 | |
2006年 6月 | 8889 | 4401 | |
2006年 7月 | 8347 | 3831 | |
2006年 8月 | 7629 | 3388 | |
2006年 9月 | 6775 | 3288 | |
2006年10月 | 59078 | 22146 | |
2006年11月 | 42938 | 18502 | |
2006年12月 | 15786 | 6020 | |
2007年 1月 | 2779 | 1053 | |
2007年 2月 | 4693 | 1713 | |
2007年 3月 | 5806 | 2330 | |
2007年 4月 | 5130 | 2558 | |
2007年 5月 | 5406 | 1945 | |
2007年 6月 | 8415 | 2557 | |
2007年 7月 | 6797 | 2504 | |
2007年 8月 | 9543 | 2696 | |
2007年 9月 | 7233 | 2148 | |
2007年10月 | 8800 | 2405 | |
2007年11月 | 13038 | 2263 | |
2007年12月 | 9341 | 1999 | |
2008年 1月 | 9106 | 2042 | |
2008年 2月 | 8611 | 2012 | |
2008年 3月 | 10365 | 2189 | |
2008年 4月 | 10728 | 2360 | |
2008年 5月 | 12696 | 3070 | |
2008年 6月 | 10920 | 2378 | |
2008年 7月 | 10995 | 2626 | |
2008年 8月 | 11426 | 2429 | |
2008年 9月 | 6019 | 1828 | |
2008年10月 | 6504 | 2315 | |
2008年11月 | 5848 | 2730 | |
2008年12月 | 5654 | 2659 | |
2009年 1月 | 6788 | 3091 | |
2009年 2月 | 5761 | 2309 | |
2009年 3月 | 6299 | 2789 | |
2009年 4月 | 8137 | 2987 | |
2009年 5月 | 7625 | 3217 | |
2009年 6月 | 8026 | 3397 | |
2009年 7月 | 9255 | 3490 | |
2009年 8月 | 7655 | 3085 | |
2009年 9月 | 7789 | 2757 | |
2009年10月 | 9936 | 3509 | |
2009年11月 | 10343 | 3249 | |
2009年12月 | 9906 | 3491 | |
2010年 1月 | 11143 | 4576 | |
2010年 2月 | 7667 | 2646 | |
2010年 3月 | 7224 | 2357 | |
2010年 4月 | 7984 | 2931 | |
2010年 5月 | 8964 | 2907 | |
2010年 6月 | 16939 | 2316 | |
2010年 7月 | 14789 | 3283 | |
2010年 8月 | 13856 | 2748 | |
2010年 9月 | 23794 | 2645 | |
2010年10月 | 19474 | 2743 | |
2010年11月 | 16008 | 3936 | |
2010年12月 | 10678 | 2669 | |
2011年 1月 | 12175 | 3265 | |
2011年 2月 | 13949 | 3751 | |
2011年 3月 | 10230 | 2988 | |
2011年 4月 | 12273 | 3548 | |
2011年 5月 | 16315 | 4146 | |
2011年 6月 | 15634 | 6820 | |
2011年 7月 | 16974 | 4471 | |
2011年 8月 | 21057 | 4597 | |
2011年 9月 | 16965 | 4138 | |
2011年10月 | 31822 | 12738 | |
2011年11月 | 37258 | 26765 | |
2011年12月 | 37737 | 28184 | |
2012年 1月 | 33375 | 25486 | |
2012年 2月 | 31247 | 23070 | |
2012年 3月 | 29835 | 20997 | |
2012年 4月 | 21293 | 11039 | |
2012年 5月 | 22480 | 11443 | |
2012年 6月 | 28389 | 14741 | |
2012年 7月 | 17143 | 10715 | |
2012年 8月 | 13528 | 4838 | |
2012年 9月 | 14614 | 5907 | |
2012年10月 | 19623 | 8154 | |
2012年11月 | 13380 | 5842 | |
2012年12月 | 22021 | 7029 | |
2013年 1月 | 13943 | 4482 | |
2013年 2月 | 38067 | 4849 | |
2013年 3月 | 18647 | 3644 | |
2013年 4月 | 10431 | 3228 | |
2013年 5月 | 12768 | 3968 | |
2013年 6月 | 12057 | 3265 | |
2013年 7月 | 9481 | 3383 | |
2013年 8月 | 9649 | 2931 | |
2013年 9月 | 10013 | 2767 | |
2013年10月 | 11360 | 2907 | |
2013年11月 | 21652 | 3934 | |
2013年12月 | 33359 | 3806 | |
2014年 1月 | 9064 | 2659 | |
2014年 2月 | 8737 | 2438 | |
2014年 3月 | 13065 | 3316 | |
2014年 4月 | 6944 | 2030 | |
2014年 5月 | 7505 | 2503 | |
2014年 6月 | 11101 | 3148 | |
2014年 7月 | 9126 | 3043 | |
2014年 8月 | 6664 | 3139 | |
2014年 9月 | 8241 | 2909 | |
2014年10月 | 9715 | 3896 | |
2014年11月 | 8594 | 3264 | |
2014年12月 | 10700 | 3438 | |
2015年 1月 | 21448 | 5844 | |
2015年 2月 | 15619 | 4447 | |
2015年 3月 | 19748 | 4821 | |
2015年 4月 | 11972 | 4441 | |
2015年 5月 | 12636 | 3658 | |
2015年 6月 | 13480 | 3445 | |
2015年 7月 | 17196 | 3625 | |
2015年 8月 | 34356 | 4807 | |
2015年 9月 | 12648 | 4969 | |
2015年10月 | 13513 | 5370 | |
2015年11月 | 12467 | 5035 | |
2015年12月 | 17712 | 6249 | |
2016年 1月 | 20186 | 6260 | |
2016年 2月 | 62138 | 7093 | |
2016年 3月 | 23280 | 7245 | |
2016年 4月 | 20181 | 6181 | |
2016年 5月 | 22215 | 5633 | |
2016年 6月 | 23797 | 6273 | |
2016年 7月 | 21632 | 5068 | |
2016年 8月 | 19448 | 6615 | |
2016年 9月 | 43407 | 7066 | |
2016年10月 | 19389 | 5706 | |
2016年11月 | 19044 | 5984 | |
2016年12月 | 38049 | 5296 | |
2017年 1月 | 32914 | 4546 | |
2017年 2月 | 14986 | 4779 | |
2017年 3月 | 17841 | 6279 | |
2017年 4月 | 17713 | 4502 | |
2017年 5月 | 16926 | 5071 | |
2017年 6月 | 48886 | 4777 | |
2017年 7月 | 21571 | 3315 | |
2017年 8月 | 7561 | 2767 | |
2017年 9月 | 9831 | 3343 | |
2017年10月 | 8274 | 3950 | |
2017年11月 | 8624 | 3520 | |
2017年12月 | 7514 | 2976 | |
2018年 1月 | 8991 | 2388 | |
2018年 2月 | 21335 | 2465 | |
2018年 3月 | 12976 | 5064 | |
2018年 4月 | 10920 | 3599 | |
2018年 5月 | 13619 | 5038 | |
2018年 6月 | 20153 | 5518 | |
2018年 7月 | 29283 | 4552 | |
2018年 8月 | 12724 | 3686 | |
2018年 9月 | 15124 | 4663 | |
2018年10月 | 16787 | 4303 | |
2018年11月 | 13531 | 4530 | |
2018年12月 | 13316 | 4813 | |
2019年 1月 | 36436 | 4581 | |
2019年 2月 | 11113 | 3689 | |
2019年 3月 | 32553 | 4528 | |
2019年 4月 | 12544 | 3811 | |
2019年 5月 | 23490 | 13804 | |
2019年 6月 | 13973 | 4341 | |
2019年 7月 | 8671 | 3338 | |
2019年 8月 | 10665 | 3349 | |
2019年 9月 | 8782 | 3138 | |
2019年10月 | 12976 | 2851 | |
2019年11月 | 11503 | 3626 | |
2019年12月 | 33278 | 3971 | |
2020年 1月 | 16077 | 3877 | |
2020年 2月 | 10133 | 3329 | |
2020年 3月 | 7936 | 3299 | |
2020年 4月 | 7972 | 3830 | |
2020年 5月 | 8987 | 5372 | |
2020年 6月 | 9805 | 4055 | |
2020年 7月 | 15770 | 4761 | |
2020年 8月 | 14526 | 5076 | |
2020年 9月 | 15829 | 6165 | |
2020年10月 | 18455 | 5834 | |
2020年11月 | 18483 | 4536 | |
2020年12月 | 18944 | 5595 | |
2021年 1月 | 11807 | 4484 | |
2021年 2月 | 11656 | 4238 | |
2021年 3月 | 18641 | 5244 | |
2021年 4月 | 20737 | 6893 | |
2021年 5月 | 20743 | 6305 | |
2021年 6月 | 38534 | 5735 | |
2021年 7月 | 17638 | 5085 | |
2021年 8月 | 10967 | 4741 | |
2021年 9月 | 13915 | 5049 | |
2021年10月 | 17290 | 3840 | |
2021年11月 | 29280 | 4009 | |
2021年12月 | 10956 | 3666 | |
2022年 1月 | 16150 | 4492 | |
2022年 2月 | 13559 | 3548 | |
2022年 3月 | 11753 | 3396 | |
2022年 4月 | 18443 | 3700 | |
2022年 5月 | 31370 | 4430 | |
2022年 6月 | 13266 | 4120 | |
2022年 7月 | 14344 | 3680 | |
2022年 8月 | 13830 | 4121 | |
2022年 9月 | 22669 | 3802 | |
2022年10月 | 12946 | 3700 | |
2022年11月 | 18572 | 3710 | |
2022年12月 | 12870 | 4267 | |
2023年 1月 | 11676 | 3594 | |
2023年 2月 | 13421 | 3078 | |
2023年 3月 | 12631 | 3474 | |
2023年 4月 | 12312 | 3126 | |
2023年 5月 | 43611 | 3933 | |
2023年 6月 | 30466 | 3525 | |
2023年 7月 | 10866 | 3260 | |
2023年 8月 | 11734 | 3139 | |
2023年 9月 | 10906 | 3123 | |
2023年10月 | 9799 | 3149 | |
2023年11月 | 15222 | 5525 | |
2023年12月 | 17737 | 3847 | |
2024年 1月 | 10559 | 3160 | |
2024年 2月 | 12428 | 4080 | |
2024年 3月 | 15451 | 4538 | |
2024年 4月 | 18667 | 5908 | |
2024年 5月 | 16517 | 5773 | |
2024年 6月 | 17137 | 4738 | |
2024年 7月 | 13905 | 4258 | |
2024年 8月 | 12166 | 4280 | |
2024年 9月 | 13127 | 3743 | |
2024年10月 | 12270 | 3431 | |
2024年11月 | 3356 | 986 |
最も混雑した月 : 2016年 2月 (62,138 リクエスト).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート)
1単位 () は 20,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 653290 | 175316 | |
月 | 596502 | 178189 | |
火 | 590788 | 181716 | |
水 | 560891 | 183336 | |
木 | 547354 | 179848 | |
金 | 521726 | 182165 | |
土 | 499600 | 171204 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート)
1単位 () は 10,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 177308 | 53794 | |
1時 | 123958 | 49217 | |
2時 | 108204 | 44922 | |
3時 | 100223 | 43711 | |
4時 | 96011 | 43567 | |
5時 | 101017 | 43397 | |
6時 | 101798 | 41180 | |
7時 | 134991 | 45908 | |
8時 | 140962 | 48862 | |
9時 | 169370 | 51135 | |
10時 | 185853 | 56270 | |
11時 | 189315 | 56745 | |
12時 | 171154 | 53854 | |
13時 | 170708 | 53489 | |
14時 | 171126 | 54005 | |
15時 | 172540 | 55247 | |
16時 | 178006 | 56830 | |
17時 | 175694 | 56918 | |
18時 | 158957 | 54950 | |
19時 | 180177 | 55380 | |
20時 | 205587 | 55802 | |
21時 | 244260 | 57437 | |
22時 | 248230 | 58191 | |
23時 | 264702 | 60963 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
3287287 | 200 OK |
392007 | 206 断片情報 |
253079 | 301 恒久的移動 |
7 | 302 他に移動 |
290857 | 304 最近の検索以来変更無し |
32047 | 400 不法リクエスト |
117660 | 401 要認証 |
142079 | 403 アクセス禁止 |
654236 | 404 ページ不在 |
3352 | 405 不法メソッド |
450 | 408 時間切れ |
3 | 412 事前条件不成立 |
14002 | 416 リクエスト領域異常 |
119 | 4xx [種々のユーザエラー] |
33783 | 500 サーバ内部エラー |
58 | 501 未サポートリクエスト |
55 | 504 ゲートウェイ時間切れ |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート)
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 381163 | |
1B- 10B | 27196 | |
11B- 100B | 347165 | |
101B- 1kB | 383403 | |
1kB- 10kB | 1348507 | 0.01% |
10kB-100kB | 687579 | 0.03% |
100kB- 1MB | 108004 | 0.05% |
1MB- 10MB | 359784 | 2.04% |
10MB-100MB | 283195 | 13.37% |
100MB- 1GB | 23317 | 10.09% |
> 1GB | 20838 | 74.43% |